アパート
メイプルガーデンA棟
境港市竹内町
竹ノ内バス停まで徒歩3分
画像をクリックすると拡大されます。
賃料/共益費等 | 5.1万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.91ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6 洋6 DK6 |
面積 | 43.09㎡(13.03坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2002/03 |
月々 その他 | 駐車料2台目 : 3,300円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 20,000円 | |||||||
更新料 | 30,000円 | 仲介手数料 | 1.04ヶ月 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 賃貸保証料 : 22,000円、駐車場2台目紹介料 : 3,300円 | |||||||||||
面積 | 43.09㎡(13.03坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, CATV, フローリング | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2台目/3000円 | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 4戸 | |||||||
小学校区 | 余子小学校 | 中学校区 | 境港第二中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | CATV・エアコン |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
米子店
〒683-0004鳥取県米子市上福原2丁目1?65